Szablon:Skrót wyjazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | * '''24 04 2022 ''' - Tatry Wys. - Dol. Gąsienicowa | ||
* '''19 - 23 04 2022 ''' - MACEDONIA PÓŁNOCNA: masyw Korab | * '''19 - 23 04 2022 ''' - MACEDONIA PÓŁNOCNA: masyw Korab | ||
* '''18 04 2022 ''' - Góry Orlickie - Orlica | * '''18 04 2022 ''' - Góry Orlickie - Orlica | ||
Linia 4: | Linia 5: | ||
* '''16 04 2022 ''' - Jura - jaskinia Spełnionych Marzeń | * '''16 04 2022 ''' - Jura - jaskinia Spełnionych Marzeń | ||
* '''10 04 2022 ''' - Tatry Wys. - Kozia i Krzyżne | * '''10 04 2022 ''' - Tatry Wys. - Kozia i Krzyżne | ||
− | |||
− |
Wersja z 12:22, 25 kwi 2022
- 24 04 2022 - Tatry Wys. - Dol. Gąsienicowa
- 19 - 23 04 2022 - MACEDONIA PÓŁNOCNA: masyw Korab
- 18 04 2022 - Góry Orlickie - Orlica
- 15 - 17 04 2022 - AUSTRIA: Alpy Zillertalskie - wycieczka narciarska na Gabler
- 16 04 2022 - Jura - jaskinia Spełnionych Marzeń
- 10 04 2022 - Tatry Wys. - Kozia i Krzyżne