Szablon:Skrót wyjazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | * '''07/08 05 2016''' - nocny rajd rowerowy | ||
+ | * '''07 05 2016''' - Tatry Wys. - Świnicka Przeł. | ||
+ | * '''07 05 2016''' - Jura - wspin w Ostryszni | ||
* '''03 05 2016''' - Jura - wspin i egzamin w Piasecznie | * '''03 05 2016''' - Jura - wspin i egzamin w Piasecznie | ||
* '''02 05 2016''' - Jura - Jaskinia Józefa i Spełnionych Marzeń | * '''02 05 2016''' - Jura - Jaskinia Józefa i Spełnionych Marzeń | ||
Linia 4: | Linia 7: | ||
* '''01 05 2016''' - Beskid Śl. - okolice Brennej | * '''01 05 2016''' - Beskid Śl. - okolice Brennej | ||
* '''30 04 2016''' - Beskid Śl. - okolice Stożka | * '''30 04 2016''' - Beskid Śl. - okolice Stożka | ||
− | |||
− |
Wersja z 08:58, 8 maj 2016
- 07/08 05 2016 - nocny rajd rowerowy
- 07 05 2016 - Tatry Wys. - Świnicka Przeł.
- 07 05 2016 - Jura - wspin w Ostryszni
- 03 05 2016 - Jura - wspin i egzamin w Piasecznie
- 02 05 2016 - Jura - Jaskinia Józefa i Spełnionych Marzeń
- 01 05 2016 - SŁOWACJA: Niżne Tatry - wypad rowerowo-skiturowy na Kralową Holę
- 01 05 2016 - Beskid Śl. - okolice Brennej
- 30 04 2016 - Beskid Śl. - okolice Stożka