Szablon:Skrót wyjazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
* '''17 09 2023 ''' – Jura - góra Bukowiec | * '''17 09 2023 ''' – Jura - góra Bukowiec | ||
* '''16 - 17 09 2023 ''' – Beskid Mał. - M3J | * '''16 - 17 09 2023 ''' – Beskid Mał. - M3J | ||
− | * '''10 09 2023 ''' – Tatry Zach. - Rohacze | + | * '''10 09 2023 ''' – SŁOWACJA:Tatry Zach. - Rohacze |
* '''10 09 2023 ''' – Tatry Wys. - Granaty | * '''10 09 2023 ''' – Tatry Wys. - Granaty | ||
* '''05 - 08 09 2023 ''' – Bieszczady | * '''05 - 08 09 2023 ''' – Bieszczady | ||
* '''07 08 2023 ''' – Jura - wspin w Zubowych Skałach | * '''07 08 2023 ''' – Jura - wspin w Zubowych Skałach | ||
* '''06 09 2023 ''' – SŁOWACJA: Tatry Wys. - Gerlach | * '''06 09 2023 ''' – SŁOWACJA: Tatry Wys. - Gerlach |
Wersja z 07:46, 26 wrz 2023
- 17 09 2023 – Jura - góra Bukowiec
- 16 - 17 09 2023 – Beskid Mał. - M3J
- 10 09 2023 – SŁOWACJA:Tatry Zach. - Rohacze
- 10 09 2023 – Tatry Wys. - Granaty
- 05 - 08 09 2023 – Bieszczady
- 07 08 2023 – Jura - wspin w Zubowych Skałach
- 06 09 2023 – SŁOWACJA: Tatry Wys. - Gerlach