Liga2014: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 3: | Linia 3: | ||
'''Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2014''' | '''Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2014''' | ||
− | + | Dobiegły końca rozgrywki drugiej edycji rudzkiej ligi badmintona organizowanej tak jak w roku ubiegłym przez Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum 7” (Damian Szołtysik) przy współpracy MOSiRu Ruda Śląska. W tym roku zawody wydłużone były o mecze „play – off” dla ośmiu pierwszych zawodników z rundy zasadniczej. W finałowej czwórce odbyły się bardzo zacięte pojedynki, które zadecydowały o ostatecznej kolejności. W lidze startowało 17 zawodników w przedziale wiekowym od 14 do 57 lat w tym jedna kobieta, której należy się szczególne uznanie za odwagę i włożony wysiłek. W sumie rozegrano 202 mecze. Gratulacje dla zwycięzcy (Adam Król) i podziękowania dla wszystkich zawodników za udział i ambitną postawę sportową podczas całego turnieju. | |
− | + | Organizator już teraz zaprasza do udziału w następnej edycji ligi w roku 2015. Komunikaty ukażą się na stronach MOSiRu i RKG „NOCEK”. Badminton to piękna, wymagająca dużego wysiłku i ciągłego myślenia gra. W naszym mieście sport mało popularny lecz warto go propagować, nawet wśród grotołazów. | |
− | ''' | + | RKG Nocek w zawodach reprezentowali Damian Szołtysik (III miejsce) i Tomasz Jaworski (jako zupełny debiutant zajął XVI miejsce) |
+ | |||
+ | Poniżej ostateczna klasyfikacja: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Ranking''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:rankingRALB-playoff.jpg]] | ||
− | |||
'''Wyniki rywalizacji "play - off"''' | '''Wyniki rywalizacji "play - off"''' | ||
Linia 15: | Linia 22: | ||
[[Image:wyniki playoff.jpg]] | [[Image:wyniki playoff.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Terminarz''' | '''Terminarz''' |
Wersja z 18:18, 6 gru 2014
Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2013 http://nocek.pl/wiki/index.php?title=Liga
Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2014
Dobiegły końca rozgrywki drugiej edycji rudzkiej ligi badmintona organizowanej tak jak w roku ubiegłym przez Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum 7” (Damian Szołtysik) przy współpracy MOSiRu Ruda Śląska. W tym roku zawody wydłużone były o mecze „play – off” dla ośmiu pierwszych zawodników z rundy zasadniczej. W finałowej czwórce odbyły się bardzo zacięte pojedynki, które zadecydowały o ostatecznej kolejności. W lidze startowało 17 zawodników w przedziale wiekowym od 14 do 57 lat w tym jedna kobieta, której należy się szczególne uznanie za odwagę i włożony wysiłek. W sumie rozegrano 202 mecze. Gratulacje dla zwycięzcy (Adam Król) i podziękowania dla wszystkich zawodników za udział i ambitną postawę sportową podczas całego turnieju.
Organizator już teraz zaprasza do udziału w następnej edycji ligi w roku 2015. Komunikaty ukażą się na stronach MOSiRu i RKG „NOCEK”. Badminton to piękna, wymagająca dużego wysiłku i ciągłego myślenia gra. W naszym mieście sport mało popularny lecz warto go propagować, nawet wśród grotołazów.
RKG Nocek w zawodach reprezentowali Damian Szołtysik (III miejsce) i Tomasz Jaworski (jako zupełny debiutant zajął XVI miejsce)
Poniżej ostateczna klasyfikacja:
Ranking
Wyniki rywalizacji "play - off"
Terminarz
Regulamin rozgrywek
Tu kilka zdjęć z rozgrywek: http://foto.nocek.pl/index.php?path=.%2F2014%2FRALB1
Pragnę wszystkim zawodnikom podziękować za dotychczasowy udział w zawodach i zaangażowanie w wszystkich meczach.
W razie pytań proszę o kontakt:
tel.: 666 252 914 lub mailowo: rkgdamian@poczta.onet.pl
D. Sz.
Ranking po ostatniej kolejce rundy zasadniczej z 20 maja 2014:
Terminarz meczy z wynikami meczy już odbytych:
Wszystkie wyniki: