Plik:Wyniki playoff.jpg: Różnice pomiędzy wersjami
(przesłał nową wersję Grafika:Wyniki playoff.jpg) |
(przesłał nową wersję Grafika:Wyniki playoff.jpg) |
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |
(Brak różnic)
|
Aktualna wersja na dzień 23:00, 5 gru 2014
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (10 nowszych | 10 starszych) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 23:00, 5 gru 2014 | 866 × 777 (465 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | ||
14:02, 2 gru 2014 | 1333 × 942 (479 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
14:10, 19 lis 2014 | 1333 × 942 (478 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
22:32, 4 lis 2014 | 1333 × 942 (446 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
13:27, 29 paź 2014 | 524 × 431 (77 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
17:09, 22 paź 2014 | 522 × 422 (180 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
21:17, 15 paź 2014 | 488 × 423 (178 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
21:16, 15 paź 2014 | 488 × 423 (178 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
10:08, 10 paź 2014 | 945 × 765 (354 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
19:17, 9 paź 2014 | 1403 × 992 (373 KB) | Damian (dyskusja | edycje) |
- Nie możesz nadpisać tego pliku.
Wykorzystanie pliku
Żadna strona nie odwołuje się do tego pliku.
Tę stronę ostatnio edytowano 5 gru 2014, 23:00.