|
|
(Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | '''Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2013''' http://nocek.pl/wiki/index.php?title=Liga | + | '''Rudzka Amatorska Liga Badmintona 2014 - ranking ''' |
| + | |
| + | Tabela po ostatniej kolejce rundy "play - off" z 5 grudnia 2014 |
| + | |
| + | ''Miejsce Imię i nazwisko - Klub/organizacja |
| + | '' |
| | | |
− | '''Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2014'''
| + | 1 Adam Król - IPA Ruda Śl |
| | | |
− | Dobiegły końca rozgrywki drugiej edycji rudzkiej ligi badmintona organizowanej tak jak w roku ubiegłym przez Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum 7” (Damian Szołtysik) przy współpracy MOSiRu Ruda Śląska. W tym roku zawody wydłużone były o mecze „play – off” dla ośmiu pierwszych zawodników z rundy zasadniczej. W finałowej czwórce odbyły się bardzo zacięte pojedynki, które zadecydowały o ostatecznej kolejności. W lidze startowało 17 zawodników w przedziale wiekowym od 14 do 57 lat w tym jedna kobieta, której należy się szczególne uznanie za odwagę i włożony wysiłek. W sumie rozegrano 202 mecze. Gratulacje dla zwycięzcy (Adam Król) i podziękowania dla wszystkich zawodników za udział i ambitną postawę sportową podczas całego turnieju.
| + | 2 Zbigniew Haja - HAMAX |
| | | |
− | Organizator już teraz zaprasza do udziału w następnej edycji ligi w roku 2015. Komunikaty ukażą się na stronach MOSiRu i RKG „NOCEK”. Badminton to piękna, wymagająca dużego wysiłku i ciągłego myślenia gra. W naszym mieście sport mało popularny lecz warto go propagować, nawet wśród grotołazów.
| + | 3 Damian Szołtysik - UKS Gim 7/RKG Nocek |
| | | |
− | RKG Nocek w zawodach reprezentowali Damian Szołtysik (III miejsce) i Tomasz Jaworski (jako zupełny debiutant zajął XVI miejsce)
| + | 4 Sławomir Pośpiech - Gim 3 |
| | | |
− | Poniżej ostateczna klasyfikacja:
| + | 5 Mirosław Kramarczyk |
| | | |
| + | 6 Szymon Haja - Gim 8 |
| | | |
− | '''Ranking'''
| + | 7 Jan Kocur - TKKF Jastrząb |
| | | |
| + | 8 Józef Hewlik - TKKF Jastrząb |
| | | |
− | [[Image:rankingRALB-playoff.jpg]]
| + | 9 Dariusz Zakrzewski - Siłownia Conan |
| | | |
| + | 10 Ireneusz Długaj - Gim 9 |
| | | |
− | '''Wyniki rywalizacji "play - off"'''
| + | 11 Paweł Niesłony - Olimpiady Specjalne |
| | | |
− | [[Image:wyniki playoff.jpg]]
| + | 12 Mariusz Waleszczyk |
| | | |
| + | 13 Anna Siwek - Med. Szk. Pol. Zabrze |
| | | |
− | '''Terminarz'''
| + | 14 Aleksander Górka - Gim 9 |
| | | |
− | [[Image:terminarz playoff.jpg]]
| + | 15 Bartłomiej Waleszczyk |
| | | |
| + | 16 Tomasz Jaworski - RKG Nocek |
| | | |
− | '''Regulamin rozgrywek'''
| + | 17 Marek Wranik |
− | | |
− | [[Image:11.jpg]]
| |
− | | |
− | [[Image:12.jpg]]
| |
− | | |
− | [[Image:13.jpg]]
| |
− | | |
− | Tu kilka zdjęć z rozgrywek: http://foto.nocek.pl/index.php?path=.%2F2014%2FRALB1
| |
− | | |
− | Pragnę wszystkim zawodnikom podziękować za dotychczasowy udział w zawodach i zaangażowanie w wszystkich meczach.
| |
− | | |
− | W razie pytań proszę o kontakt:
| |
− | | |
− | tel.: 666 252 914 lub mailowo: rkgdamian@poczta.onet.pl</span>
| |
− | | |
− | D. Sz.
| |
− | | |
− | '''Ranking po ostatniej kolejce rundy zasadniczej z 20 maja 2014:'''
| |
− | | |
− | | |
− | [[Image:ranking.jpg]]
| |
− | | |
− | Terminarz meczy z wynikami meczy już odbytych:
| |
− | | |
− | [[Image:t1.jpg]]
| |
− | | |
− | [[Image:t2.jpg]]
| |
− | | |
− | [[Image:t3.jpg]]
| |
− | | |
− | [[Image:t4.jpg]]
| |
− | | |
− | [[Image:t5.jpg]]
| |
− | | |
− | [[Image:t6.jpg]]
| |
− | | |
− | [[Image:t7.jpg]]
| |
− | | |
− | [[Image:t8.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | Wszystkie wyniki:
| |
− | | |
− | [[Image:wyniki.jpg]]
| |
Rudzka Amatorska Liga Badmintona 2014 - ranking
Tabela po ostatniej kolejce rundy "play - off" z 5 grudnia 2014
Miejsce Imię i nazwisko - Klub/organizacja
1 Adam Król - IPA Ruda Śl
2 Zbigniew Haja - HAMAX
3 Damian Szołtysik - UKS Gim 7/RKG Nocek
4 Sławomir Pośpiech - Gim 3
5 Mirosław Kramarczyk
6 Szymon Haja - Gim 8
7 Jan Kocur - TKKF Jastrząb
8 Józef Hewlik - TKKF Jastrząb
9 Dariusz Zakrzewski - Siłownia Conan
10 Ireneusz Długaj - Gim 9
11 Paweł Niesłony - Olimpiady Specjalne
12 Mariusz Waleszczyk
13 Anna Siwek - Med. Szk. Pol. Zabrze
14 Aleksander Górka - Gim 9
15 Bartłomiej Waleszczyk
16 Tomasz Jaworski - RKG Nocek
17 Marek Wranik