Szablon:Skrót wyjazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | * '''07 1 2022 ''' - Tatry Zachodnie - J. Czarna | ||
* '''02 01 2022 ''' - Beskid Śl. - Mł. Skrzyczne | * '''02 01 2022 ''' - Beskid Śl. - Mł. Skrzyczne | ||
* '''31 12 2021 - 01 01 2022 ''' - Beskid Śl. - Błatnia | * '''31 12 2021 - 01 01 2022 ''' - Beskid Śl. - Błatnia | ||
Linia 4: | Linia 5: | ||
* '''28 12 2021 ''' - Beskid Śl. - Malinowska Skała | * '''28 12 2021 ''' - Beskid Śl. - Malinowska Skała | ||
* '''26 12 2021 ''' - Beskid Żyw - Pilsko x2 | * '''26 12 2021 ''' - Beskid Żyw - Pilsko x2 | ||
− |
Wersja z 00:30, 9 sty 2022
- 07 1 2022 - Tatry Zachodnie - J. Czarna
- 02 01 2022 - Beskid Śl. - Mł. Skrzyczne
- 31 12 2021 - 01 01 2022 - Beskid Śl. - Błatnia
- 30 - 31 12 2021 - SŁOWACJA: Wlk. Fatra - Klak
- 28 12 2021 - Beskid Śl. - Malinowska Skała
- 26 12 2021 - Beskid Żyw - Pilsko x2