Szablon:Skrót wyjazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
* '''29 01 2023 ''' - Beskid Żyw. - Munczolik | * '''29 01 2023 ''' - Beskid Żyw. - Munczolik | ||
* '''27 - 29 01 2023 ''' - Beskid Żyw. - szkolenie lawinowe PZA | * '''27 - 29 01 2023 ''' - Beskid Żyw. - szkolenie lawinowe PZA | ||
+ | * '''29 01 2023 ''' - Chorzów - VIII Bieg z sercem | ||
* '''28 01 2023 ''' - Tatry - Kasprowy Wierch | * '''28 01 2023 ''' - Tatry - Kasprowy Wierch | ||
* '''26 - 28 01 2023 ''' - AUSTRIA: Alpy Sztubajskie | * '''26 - 28 01 2023 ''' - AUSTRIA: Alpy Sztubajskie | ||
* '''19 - 22 01 2023 ''' - Tatry Zach. - szkolenie | * '''19 - 22 01 2023 ''' - Tatry Zach. - szkolenie | ||
− |
Wersja z 08:17, 31 sty 2023
- 29 01 2023 - Beskid Żyw. - Munczolik
- 27 - 29 01 2023 - Beskid Żyw. - szkolenie lawinowe PZA
- 29 01 2023 - Chorzów - VIII Bieg z sercem
- 28 01 2023 - Tatry - Kasprowy Wierch
- 26 - 28 01 2023 - AUSTRIA: Alpy Sztubajskie
- 19 - 22 01 2023 - Tatry Zach. - szkolenie