Szablon:Skrót wyjazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | * '''25 02 2023 ''' - Tatry Zach. - Spokojny wypad w góry | ||
* '''29 01 2023 ''' - Beskid Żyw. - Munczolik | * '''29 01 2023 ''' - Beskid Żyw. - Munczolik | ||
* '''27 - 29 01 2023 ''' - Beskid Żyw. - szkolenie lawinowe PZA | * '''27 - 29 01 2023 ''' - Beskid Żyw. - szkolenie lawinowe PZA | ||
Linia 4: | Linia 5: | ||
* '''28 01 2023 ''' - Tatry - Kasprowy Wierch | * '''28 01 2023 ''' - Tatry - Kasprowy Wierch | ||
* '''26 - 28 01 2023 ''' - AUSTRIA: Alpy Sztubajskie | * '''26 - 28 01 2023 ''' - AUSTRIA: Alpy Sztubajskie | ||
− |
Wersja z 23:07, 26 lut 2023
- 25 02 2023 - Tatry Zach. - Spokojny wypad w góry
- 29 01 2023 - Beskid Żyw. - Munczolik
- 27 - 29 01 2023 - Beskid Żyw. - szkolenie lawinowe PZA
- 29 01 2023 - Chorzów - VIII Bieg z sercem
- 28 01 2023 - Tatry - Kasprowy Wierch
- 26 - 28 01 2023 - AUSTRIA: Alpy Sztubajskie