Szablon:Skrót wyjazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | * ''' | + | * '''22 - 23 03 2014''' - Austria - skitury |
* '''29 03 2014''' - SŁOWACJA: Tatry Wys. - Łomnica | * '''29 03 2014''' - SŁOWACJA: Tatry Wys. - Łomnica | ||
+ | * '''16 - 23 02 2014''' - IRAN: Szkolenie kartograficzne | ||
* '''22 03 2014''' - SŁOWACJA: Tatry Wys. - skitura na Skrajne Solisko | * '''22 03 2014''' - SŁOWACJA: Tatry Wys. - skitura na Skrajne Solisko | ||
* '''16 03 2014''' - Tatry - skitura na Kondracką Przeł. | * '''16 03 2014''' - Tatry - skitura na Kondracką Przeł. | ||
Linia 7: | Linia 8: | ||
* '''01 03 2014''' - Tatry Zach. - jaskinia Miętusia | * '''01 03 2014''' - Tatry Zach. - jaskinia Miętusia | ||
* '''28 02 2014''' - SŁOWACJA: Tatry Zach. - jaskinia Brestowa | * '''28 02 2014''' - SŁOWACJA: Tatry Zach. - jaskinia Brestowa | ||
− |
Wersja z 20:51, 1 kwi 2014
- 22 - 23 03 2014 - Austria - skitury
- 29 03 2014 - SŁOWACJA: Tatry Wys. - Łomnica
- 16 - 23 02 2014 - IRAN: Szkolenie kartograficzne
- 22 03 2014 - SŁOWACJA: Tatry Wys. - skitura na Skrajne Solisko
- 16 03 2014 - Tatry - skitura na Kondracką Przeł.
- 15 03 2014 - Tatry Zach. - jaskinia Czarna
- 12 03 2014 - Beskid Mł. - skitura na Łamaną Skałę
- 01 03 2014 - Tatry Zach. - jaskinia Miętusia
- 28 02 2014 - SŁOWACJA: Tatry Zach. - jaskinia Brestowa