Szablon:Skrót wyjazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | * '''14 01 2023 ''' - Tatry - Jaskinia Czarna | ||
* '''14 01 2023 ''' - Tatry - Karb i Kasprowy W. | * '''14 01 2023 ''' - Tatry - Karb i Kasprowy W. | ||
* '''08 01 2023 ''' - Jura - jaskinia Deszczowa | * '''08 01 2023 ''' - Jura - jaskinia Deszczowa | ||
* '''07 01 2023 ''' - SŁOWACJA: Tatry Wys. - Łomnicka Przeł. | * '''07 01 2023 ''' - SŁOWACJA: Tatry Wys. - Łomnicka Przeł. | ||
* '''06 - 07 01 2023 ''' - AUSTRIA: Tennegebirge - jaskinie | * '''06 - 07 01 2023 ''' - AUSTRIA: Tennegebirge - jaskinie | ||
− |
Wersja z 00:32, 18 sty 2023
- 14 01 2023 - Tatry - Jaskinia Czarna
- 14 01 2023 - Tatry - Karb i Kasprowy W.
- 08 01 2023 - Jura - jaskinia Deszczowa
- 07 01 2023 - SŁOWACJA: Tatry Wys. - Łomnicka Przeł.
- 06 - 07 01 2023 - AUSTRIA: Tennegebirge - jaskinie