Liga2014: Różnice pomiędzy wersjami
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „'''Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2013''' http://nocek.pl/wiki/index.php?title=Liga '''Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2014'...”) |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
'''Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2014''' http://nocek.pl//wiki/index.php?title=Liga2014 | '''Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2014''' http://nocek.pl//wiki/index.php?title=Liga2014 | ||
+ | Rudzka Amatorska Liga Badmintona 2014 - ranking | ||
+ | |||
+ | Tabela po ostatniej kolejce rundy "play - off" z 5 grudnia 2014 | ||
+ | |||
+ | Miejsce Imię i nazwisko - Klub/organizacja | ||
− | ---- | + | 1 Adam Król - IPA Ruda Śl |
+ | |||
+ | 2 Zbigniew Haja - HAMAX | ||
+ | |||
+ | 3 Damian Szołtysik - UKS Gim 7/RKG Nocek | ||
+ | |||
+ | 4 Sławomir Pośpiech - Gim 3 | ||
+ | |||
+ | 5 Mirosław Kramarczyk | ||
+ | |||
+ | 6 Szymon Haja - Gim 8 | ||
+ | |||
+ | 7 Jan Kocur - TKKF Jastrząb | ||
+ | |||
+ | 8 Józef Hewlik - TKKF Jastrząb | ||
+ | |||
+ | 9 Dariusz Zakrzewski - Siłownia Conan | ||
+ | |||
+ | 10 Ireneusz Długaj - Gim 9 | ||
+ | |||
+ | 11 Paweł Niesłony - Olimpiady Specjalne | ||
+ | |||
+ | 12 Mariusz Waleszczyk | ||
+ | |||
+ | 13 Anna Siwek - Med. Szk. Pol. Zabrze | ||
+ | |||
+ | 14 Aleksander Górka - Gim 9 | ||
+ | |||
+ | 15 Bartłomiej Waleszczyk | ||
+ | |||
+ | 16 Tomasz Jaworski - RKG Nocek | ||
+ | |||
+ | 17 Marek Wranik |
Wersja z 15:20, 13 paź 2015
Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2013 http://nocek.pl/wiki/index.php?title=Liga
Rudzka Amatorska Liga Badmintona - 2014 http://nocek.pl//wiki/index.php?title=Liga2014
Rudzka Amatorska Liga Badmintona 2014 - ranking
Tabela po ostatniej kolejce rundy "play - off" z 5 grudnia 2014
Miejsce Imię i nazwisko - Klub/organizacja
1 Adam Król - IPA Ruda Śl
2 Zbigniew Haja - HAMAX
3 Damian Szołtysik - UKS Gim 7/RKG Nocek
4 Sławomir Pośpiech - Gim 3
5 Mirosław Kramarczyk
6 Szymon Haja - Gim 8
7 Jan Kocur - TKKF Jastrząb
8 Józef Hewlik - TKKF Jastrząb
9 Dariusz Zakrzewski - Siłownia Conan
10 Ireneusz Długaj - Gim 9
11 Paweł Niesłony - Olimpiady Specjalne
12 Mariusz Waleszczyk
13 Anna Siwek - Med. Szk. Pol. Zabrze
14 Aleksander Górka - Gim 9
15 Bartłomiej Waleszczyk
16 Tomasz Jaworski - RKG Nocek
17 Marek Wranik