Plik:Wyniki playoff.jpg
Wersja z dnia 14:10, 19 lis 2014 autorstwa Damian (dyskusja | edycje) (przesłał nową wersję Grafika:Wyniki playoff.jpg)
Rozmiar podglądu – 668 x 599 pikseli. Inne rozdzielczości: 268 x 240 pikseli | 866 x 777 pikseli.
Rozmiar pierwotny (866 × 777 pikseli, rozmiar pliku: 465 KB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (10 nowszych | 10 starszych) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
14:10, 19 lis 2014 | 1333 × 942 (478 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
22:32, 4 lis 2014 | 1333 × 942 (446 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
13:27, 29 paź 2014 | 524 × 431 (77 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
17:09, 22 paź 2014 | 522 × 422 (180 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
21:17, 15 paź 2014 | 488 × 423 (178 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
21:16, 15 paź 2014 | 488 × 423 (178 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
10:08, 10 paź 2014 | 945 × 765 (354 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
19:17, 9 paź 2014 | 1403 × 992 (373 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
19:13, 9 paź 2014 | 1403 × 992 (551 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
12:32, 1 paź 2014 | 941 × 793 (358 KB) | Damian (dyskusja | edycje) |
- Nie możesz nadpisać tego pliku.
Wykorzystanie pliku
Żadna strona nie odwołuje się do tego pliku.