Plik:Wyniki.jpg
Rozmiar podglądu – 800 x 326 pikseli. Inne rozdzielczości: 320 x 130 pikseli | 1309 x 533 pikseli.
Rozmiar pierwotny (1309 × 533 pikseli, rozmiar pliku: 399 KB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 20:23, 5 lis 2015 | 1309 × 533 (399 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | ||
09:40, 21 maj 2014 | 1266 × 486 (708 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
11:36, 14 maj 2014 | 1260 × 479 (680 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
08:44, 7 maj 2014 | 1294 × 478 (628 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
12:41, 16 kwi 2014 | 1293 × 476 (530 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
15:23, 9 kwi 2014 | 1295 × 478 (505 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
15:30, 3 kwi 2014 | 1305 × 486 (448 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
11:47, 26 mar 2014 | 1316 × 488 (423 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
11:18, 3 paź 2013 | 1047 × 462 (443 KB) | Damian (dyskusja | edycje) |
- Nie możesz nadpisać tego pliku.
Wykorzystanie pliku
Żadna strona nie odwołuje się do tego pliku.
Tę stronę ostatnio edytowano 5 lis 2015, 20:23.