Plik:Wyniki.png
Rozmiar podglądu – 800 x 319 pikseli. Inne rozdzielczości: 320 x 128 pikseli | 1309 x 522 pikseli.
Rozmiar pierwotny (1309 × 522 pikseli, rozmiar pliku: 302 KB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 11:45, 13 lis 2013 | 1309 × 522 (302 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | ||
18:06, 7 lis 2013 | 1287 × 530 (302 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
23:15, 29 paź 2013 | 1273 × 532 (279 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
22:06, 22 paź 2013 | 1309 × 533 (258 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
21:41, 16 paź 2013 | 1316 × 526 (235 KB) | Damian (dyskusja | edycje) |
- Nie możesz nadpisać tego pliku.
Wykorzystanie pliku
Poniższa strona odwołuje się do tego pliku:
Tę stronę ostatnio edytowano 13 lis 2013, 11:45.