Plik:Wyniki1.jpg
Rozmiar podglądu – 800 x 310 pikseli. Inne rozdzielczości: 320 x 124 pikseli | 1278 x 495 pikseli.
Rozmiar pierwotny (1278 × 495 pikseli, rozmiar pliku: 546 KB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 12:07, 26 gru 2015 | 1278 × 495 (546 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | ||
12:01, 26 gru 2015 | 982 × 2499 (1,25 MB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
11:51, 26 gru 2015 | 1278 × 495 (546 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
15:30, 16 gru 2015 | 1271 × 616 (527 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
10:07, 9 gru 2015 | 1266 × 643 (532 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
15:57, 2 gru 2015 | 1279 × 590 (536 KB) | Damian (dyskusja | edycje) | |||
19:24, 26 lis 2015 | 1489 × 1053 (536 KB) | Damian (dyskusja | edycje) |
- Nie możesz nadpisać tego pliku.
Wykorzystanie pliku
Następujący plik jest kopią pliku (więcej informacji):
Poniższa strona odwołuje się do tego pliku:
Tę stronę ostatnio edytowano 26 gru 2015, 12:07.