Członkowie: Różnice pomiędzy wersjami
(→Członkowie uczestnicy) |
(→Członkowie uczestnicy) |
||
Linia 322: | Linia 322: | ||
* Katarzyna Fonfera | * Katarzyna Fonfera | ||
* Paulina Bista | * Paulina Bista | ||
+ | * Sylwia Hauke | ||
== Odeszli na zawsze == | == Odeszli na zawsze == |
Wersja z 13:04, 10 gru 2010
Członkowie honorowi
- Renata Szmatłoch
- Bernard Pala - "Bosman"
Władze
Lp. | Imię i nazwisko | Stopień taternicki (*) | Funkcja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Damian Szołtysik | taternik jask. zwycz. | prezes | opiekun ścianki wspin. G7 |
2. | Łukasz Zawada | skarbnik | ||
3. | Maciej Dziurka | taternik jask. | sekretarz |
Członkowie zwyczajni
Lp. | Imię i nazwisko | Stopień taternicki (*) | Funkcja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Jaworski | taternik jask. zwycz. | instruktor taternictwa jaskiniowego | |
2 | Damian Żmuda | |||
3 | Sebastian Piwon | |||
4 | Ryszard Widuch | taternik jask. zwycz. | szef szkolenia klubowego | instruktor tater. jask. |
5 | Tadeusz Lończyk | |||
6 | Henryk Tomanek | taternik jask. samodzielny | ||
7 | Janusz Rudol | taternik jask | ||
8 | Daniel Bula | taternik jask | szef Komisji Rewizyjnej | |
9 | Wojciech Wyciślik | taternik jask | magazynier | |
12 | Grzegorz Przybyła | taternik jask | ||
13 | Jan Kieczka | taternik jask | ||
14 | Mateusz Golicz | taternik jask | magazynier | |
15 | Michał Maksalon | taternik jask | ||
16 | Anna Szmatłoch | taternik jask | ||
17 | Tomasz Pawlas | |||
18 | Joanna Jaworska | taternik jask | bibliotekarka | |
19 | Agnieszka Szmatłoch | taternik jask | członek Komisji Rewizyjnej | |
20 | Adam Szmatłoch | taternik jask | ||
21 | Karol Jagoda | taternik jask. | ||
22 | Tadeusz Szmatłoch | samodzielny taternik jask. | ||
23 | Barbara Szmatłoch | |||
24 | Aleksandra Skowron | taternik jask | członek Komisji Rewizyjnej | |
25 | Wojciech Sitko | taternik jask. | ||
26 | Michał Wyciślik | taternik jask | ||
27 | Katarzyna Wyciślik | apteczka klubowa | ||
28 | Stanisław Zawada | obecnie przebywa za granicą | ||
29 | Mieczysław Smetaniuk | taternik jask | ||
30 | Mateusz Górowski | taternik powierzchniowy | ||
31 | Aleksandra Strach | taternik jask | ||
32 | Piotr Szmatłoch | |||
33 | Wojciech Szmatłoch | |||
34 | Łukasz Pawlas | |||
35 | Katarzyna Żmuda | |||
36 | Joanna Wasil | |||
37 | Arkadiusz Piegza | taternik jask. | ||
38 | Ewa Orszulik | |||
39 | Wojciech Orszulik | |||
40 | Damian Ozimina | |||
41 | Grzegorz Szczurek | |||
42 | Piotr Strzelecki |
(*) - stopnie obowiązujące w czasie ich uzyskania.
Członkowie uczestnicy
- Tomasz Głowania
- Jan Dobkowski
- Wojtek Rusek
- Łukasz Korzeniowski
- Janusz Dolibog
- Łukasz Kaszok
- Piotr Świerc
- Aleksander Kufel
- Jerzy Krzyżanowski
- Andrzej Rudkowski
- Anna Fulde
- Ryszard Walas
- Dariusz Rank
- Jacek Czapelka
- Janusz Czapelka
- Adam Domin
- Michał Szymusiński
- Krzysztof Atamaniuk
- Tomasz Zięć
- Marcin Długaj
- Tomasz Wieszyński
- Krzysztof Herman
- Patrycja Hojka
- Adam Langer
- Ariel Fedorowicz
- Aleksander Chruściel
- Rafał Pośpiech
- Sonia Golicz
- Michał Mildner
- Jakub Młyński
- Lucyna Wręczycka
- Agnieszka Kloza
- Katarzyna Fonfera
- Paulina Bista
- Sylwia Hauke