Członkowie: Różnice pomiędzy wersjami
(Nowa strona: == Członkowie honorowi == * Renata Szmatłoch * Bernard Pala - "Bosman" == Władze == {| ! Lp. ! Imię i nazwisko ! Stopień taternicki ! Funkcja ! Uwagi |- | 1. | Damian Szołtysik...) |
|||
Linia 8: | Linia 8: | ||
! Lp. | ! Lp. | ||
! Imię i nazwisko | ! Imię i nazwisko | ||
− | ! Stopień taternicki | + | ! Stopień taternicki (*) |
! Funkcja | ! Funkcja | ||
! Uwagi | ! Uwagi | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
== Członkowie zwyczajni == | == Członkowie zwyczajni == | ||
− | + | {| | |
− | Lp | + | ! Lp. |
− | 1 | + | ! Imię i nazwisko |
− | 2 | + | ! Stopień taternicki (*) |
− | 3 | + | ! Funkcja |
− | 4 | + | ! Uwagi |
− | 5 | + | |- |
− | 6 | + | | 1 |
− | 7 | + | | Arkadiusz Piegza |
− | 8 | + | | taternik jask |
− | 9 | + | | |
− | 12 | + | | |
− | 13 | + | |- |
− | 14 | + | | 2 |
− | 15 | + | | Sebastian Smiarowski |
− | 16 | + | | taternik jask |
− | 17 | + | | |
− | 18 | + | | |
− | 19 | + | |- |
− | 20 | + | | 3 |
− | 21 | + | | Sebastian Piwon |
− | 22 | + | | |
− | 23 | + | | |
− | + | | | |
− | Barbara Szmatłoch | + | |- |
− | + | | 4 | |
− | 24 | + | | Ryszard Widuch |
− | 25 | + | | taternik jask. zwycz. |
− | 26 | + | | szef szkolenia klubowego |
− | 27 | + | | instruktor tater. jask. |
− | 28 | + | |- |
− | 29 | + | | 5 |
− | 30 | + | | Tadeusz Lończyk |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 6 | |
− | + | | Henryk Tomanek | |
− | + | | taternik jask. samodzielny | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 7 | |
− | + | | Janusz Rudol | |
− | + | | taternik jask | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 8 | |
− | + | | Daniel Bula | |
− | + | | taternik jask | |
− | + | | szef Komisji Rewizyjnej | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 9 | |
− | + | | Wojciech Wyciślik | |
− | + | | taternik jask | |
− | + | | magazynier | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 12 | |
− | + | | Grzegorz Przybyła | |
− | + | | taternik jask | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 13 | |
− | + | | Jan Kieczka | |
− | + | | taternik jask | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 14 | |
− | + | | Mateusz Golicz | |
− | + | | taternik jask | |
− | + | | magazynier | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 15 | |
− | + | | Michał Maksalon | |
− | + | | taternik jask | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 16 | |
− | + | | Anna Szmatłoch | |
− | + | | taternik jask | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 17 | |
− | + | | Tomasz Pawlas | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 18 | |
− | + | | Joanna Jaworska | |
− | + | | taternik jask | |
− | + | | bibliotekarka | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 19 | |
− | + | | Agnieszka Szmatłoch | |
− | + | | taternik jask | |
− | + | | członek Komisji Rewizyjnej | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
+ | | 20 | ||
+ | | Adam Szmatłoch | ||
+ | | taternik jask | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | Łukasz Zawada | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | Tadeusz Szmatłoch | ||
+ | | samodzielny taternik jask. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | Barbara Szmatłoch | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Aleksandra Skowron | ||
+ | | taternik jask | ||
+ | | członek Komisji Rewizyjnej | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | Wojciech Sitko | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | Michał Wyciślik | ||
+ | | taternik jask | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | Katarzyna Wyciślik | ||
+ | | | ||
+ | | apteczka klubowa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Stanisław Zawada | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | obecnie przebywa za granicą | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | Mieczysław Smetaniuk | ||
+ | | taternik jask | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Mateusz Górowski | ||
+ | | taternik powierzchniowy | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | Aleksandra Strach | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | Piotr Szmatłoch | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | Wojciech Szmatłoch | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | Łukasz Pawlas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | Katarzyna Żmuda | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | Mirosław Mendyk | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | Ewa Orszulik | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | Wojciech Orszulik | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | (*) - stopnie obowiązujące w czasie ich uzyskania. | |
− | + | == Członkowie uczestnicy == | |
− | + | * Jan Dobkowski | |
+ | * Damian Ozimina | ||
+ | * Grzegorz Szczurek | ||
+ | * Asia Wasil | ||
+ | * Aleksandra Górczyńska | ||
+ | * Wojtek Rusek | ||
+ | * Karol Jagoda | ||
+ | * Anna Bil | ||
+ | * Łukasz Korzeniowski | ||
+ | * Adrian Piejko | ||
+ | * Dolibog Janusz | ||
− | + | == Sympatycy klubu == | |
− | + | * Ireneusz Paprotny | |
+ | * Adam Wilkoszyński KT | ||
+ | * Janusz Proksza | ||
+ | * Jerzy Nowok | ||
+ | * Marcin Duczek | ||
+ | * Kamil Szołtysik | ||
+ | * Damian Żmuda KT | ||
+ | * Aleksander Wieczorek KT | ||
+ | * Michał Trytko | ||
− | + | (KT) - posiadacze Karty Taternika | |
− | |||
− | + | == Odeszli na zawsze === | |
− | |||
− | + | * [[Eugeniusz Pęczek]] | |
+ | * [[Bronisław Szmatłoch]] | ||
+ | * [[Franciszek Kubica]] | ||
+ | * [[Tomasz Wacławczyk]] "Melon" |
Wersja z 12:53, 4 lis 2008
Spis treści
Członkowie honorowi
- Renata Szmatłoch
- Bernard Pala - "Bosman"
Władze
Lp. | Imię i nazwisko | Stopień taternicki (*) | Funkcja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Damian Szołtysik | taternik jask. zwycz. | prezes | opiekun ścianki wspin. G7 |
2. | Tomasz Jaworski | taternik jask. zwycz. | skarbnik | instruktor tater. jask. |
3. | Maciej Dziurka | taternik jask. | sekretarz | kierownik kursu |
Członkowie zwyczajni
Lp. | Imię i nazwisko | Stopień taternicki (*) | Funkcja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Piegza | taternik jask | ||
2 | Sebastian Smiarowski | taternik jask | ||
3 | Sebastian Piwon | |||
4 | Ryszard Widuch | taternik jask. zwycz. | szef szkolenia klubowego | instruktor tater. jask. |
5 | Tadeusz Lończyk | |||
6 | Henryk Tomanek | taternik jask. samodzielny | ||
7 | Janusz Rudol | taternik jask | ||
8 | Daniel Bula | taternik jask | szef Komisji Rewizyjnej | |
9 | Wojciech Wyciślik | taternik jask | magazynier | |
12 | Grzegorz Przybyła | taternik jask | ||
13 | Jan Kieczka | taternik jask | ||
14 | Mateusz Golicz | taternik jask | magazynier | |
15 | Michał Maksalon | taternik jask | ||
16 | Anna Szmatłoch | taternik jask | ||
17 | Tomasz Pawlas | |||
18 | Joanna Jaworska | taternik jask | bibliotekarka | |
19 | Agnieszka Szmatłoch | taternik jask | członek Komisji Rewizyjnej | |
20 | Adam Szmatłoch | taternik jask | ||
21 | Łukasz Zawada | |||
22 | Tadeusz Szmatłoch | samodzielny taternik jask. | ||
23 | Barbara Szmatłoch | |||
24 | Aleksandra Skowron | taternik jask | członek Komisji Rewizyjnej | |
25 | Wojciech Sitko | |||
26 | Michał Wyciślik | taternik jask | ||
27 | Katarzyna Wyciślik | apteczka klubowa | ||
28 | Stanisław Zawada | obecnie przebywa za granicą | ||
29 | Mieczysław Smetaniuk | taternik jask | ||
30 | Mateusz Górowski | taternik powierzchniowy | ||
31 | Aleksandra Strach | |||
32 | Piotr Szmatłoch | |||
33 | Wojciech Szmatłoch | |||
34 | Łukasz Pawlas | |||
35 | Katarzyna Żmuda | |||
36 | Mirosław Mendyk | |||
37 | Ewa Orszulik | |||
38 | Wojciech Orszulik |
(*) - stopnie obowiązujące w czasie ich uzyskania.
Członkowie uczestnicy
- Jan Dobkowski
- Damian Ozimina
- Grzegorz Szczurek
- Asia Wasil
- Aleksandra Górczyńska
- Wojtek Rusek
- Karol Jagoda
- Anna Bil
- Łukasz Korzeniowski
- Adrian Piejko
- Dolibog Janusz
Sympatycy klubu
- Ireneusz Paprotny
- Adam Wilkoszyński KT
- Janusz Proksza
- Jerzy Nowok
- Marcin Duczek
- Kamil Szołtysik
- Damian Żmuda KT
- Aleksander Wieczorek KT
- Michał Trytko
(KT) - posiadacze Karty Taternika