Członkowie: Różnice pomiędzy wersjami
(→Członkowie zwyczajni) |
(→Członkowie zwyczajni) |
||
Linia 79: | Linia 79: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | Grzegorz Szczurek |
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 145: | Linia 145: | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | | + | | Damian Ozimina |
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | | + | | Joanna Wasil |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 218: | Linia 218: | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | | + | | Janusz Dolibog |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 224: | Linia 224: | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Aleksandra Golicz | | Aleksandra Golicz | ||
| taternik jask | | taternik jask | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | |
Wersja z 18:52, 20 mar 2012
Członkowie honorowi
- Renata Szmatłoch
- Bernard Pala - "Bosman"
Władze
Lp. | Imię i nazwisko | Stopień taternicki (*) | Funkcja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Karol Jagoda | taternik jask. | prezes | |
2. | Łukasz Zawada | skarbnik | ||
3. | Łukasz Pawlas | taternik jask. | sekretarz |
Członkowie zwyczajni
Lp. | Imię i nazwisko | Stopień taternicki (*) | Funkcja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Jaworski | taternik jask. zwycz. | instruktor taternictwa jaskiniowego | |
2 | Damian Szołtysik | taternik jask. zwycz. | opiekun ścianki wspin. w G7, magazynier | |
3 | Damian Żmuda | |||
4 | Ryszard Widuch | taternik jask. zwycz. | szef szkolenia klubowego | instruktor tater. jask. |
5 | Tadeusz Lończyk | |||
6 | Henryk Tomanek | taternik jask. samodzielny | ||
7 | Grzegorz Szczurek | |||
8 | Daniel Bula | taternik jask | ||
9 | Wojciech Wyciślik | taternik jask | magazynier | |
12 | Maciej Dziurka | taternik jask | ||
13 | Jan Kieczka | taternik jask | ||
14 | Mateusz Golicz | taternik jask | ||
15 | Michał Maksalon | taternik jask | ||
16 | Anna Szmatłoch | taternik jask | ||
17 | Tomasz Pawlas | |||
18 | Joanna Jaworska | taternik jask | bibliotekarka | |
19 | Agnieszka Szmatłoch | taternik jask | członek Komisji Rewizyjnej | |
20 | Damian Ozimina | |||
21 | Joanna Wasil | |||
22 | Tadeusz Szmatłoch | samodzielny taternik jask. | ||
23 | Barbara Szmatłoch | |||
24 | Aleksandra Rymarczyk (Skowron) | taternik jask | ||
25 | Wojciech Sitko | taternik jask. | ||
26 | Michał Wyciślik | taternik jask | magazynier | przew. kom. rew. |
27 | Katarzyna Wyciślik | apteczka klubowa | ||
28 | Stanisław Zawada | obecnie przebywa za granicą | ||
29 | Mieczysław Smetaniuk | taternik jask | ||
30 | Mateusz Górowski | taternik powierzchniowy | ||
31 | Katarzyna Jasińska | |||
32 | Janusz Dolibog | |||
33 | Aleksandra Golicz | taternik jask |
(*) - stopnie obowiązujące w czasie ich uzyskania.
Członkowie uczestnicy
- Tomasz Głowania
- Jan Dobkowski
- Wojtek Rusek
- Łukasz Korzeniowski
- Łukasz Kaszok
- Piotr Świerc
- Aleksander Kufel
- Jerzy Krzyżanowski
- Andrzej Rudkowski
- Anna Fulde
- Ryszard Walas
- Dariusz Rank
- Jacek Czapelka
- Janusz Czapelka
- Adam Domin
- Michał Szymusiński
- Krzysztof Atamaniuk
- Tomasz Zięć
- Marcin Długaj
- Tomasz Wieszyński
- Krzysztof Herman
- Patrycja Hojka
- Adam Langer
- Ariel Fedorowicz
- Aleksander Chruściel
- Rafał Pośpiech
- Sonia Golicz
- Michał Mildner
- Paweł Szołtysik
- Jakub Młyński
- Lucyna Wręczycka
- Agnieszka Kloza
- Katarzyna Fonfera
- Paulina Bista
- Sylwia Hauke