Członkowie: Różnice pomiędzy wersjami
(→Członkowie honorowi) |
(→Władze) |
||
Linia 28: | Linia 28: | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
− | | | + | | Damian Szołtysik |
− | | taternik jask. | + | | zwyczajny taternik jask. |
| sekretarz | | sekretarz | ||
| | | |
Wersja z 15:59, 7 mar 2014
Członkowie honorowi
- Renata Szmatłoch
- Bernard Pala - "Bosman"
- Tadeusz Szmatłoch
Władze
Lp. | Imię i nazwisko | Stopień taternicki (*) | Funkcja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Pawlas | taternik jask. | prezes | |
2. | Grzegorz Szczurek | skarbnik | ||
3. | Damian Szołtysik | zwyczajny taternik jask. | sekretarz |
Członkowie zwyczajni
Lp. | Imię i nazwisko | Stopień taternicki (*) | Funkcja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Jaworski | taternik jask. zwycz. | instruktor taternictwa jaskiniowego | |
2 | Damian Szołtysik | taternik jask. zwycz. | opiekun ścianki wspin. w G7, magazynier | |
3 | Damian Żmuda | taternik jask | ||
4 | Ryszard Widuch | taternik jask. zwycz. | szef szkolenia klubowego | instruktor tater. jask. |
5 | Tadeusz Lończyk | |||
6 | Henryk Tomanek | taternik jask. samodzielny | ||
7 | Aleksandra Golicz | taternik jask | ||
8 | Daniel Bula | taternik jask | ||
9 | Wojciech Wyciślik | taternik jask | magazynier | |
10 | Jan Kieczka | taternik jask | ||
11 | Mateusz Golicz | taternik jask | ||
12 | Michał Maksalon | taternik jask | ||
13 | Anna Szmatłoch | taternik jask | ||
14 | Tomasz Pawlas | |||
15 | Joanna Jaworska | taternik jask | bibliotekarka | |
16 | Karol Jagoda | taternik jask | ||
17 | Łukasz Zawada | |||
18 | Joanna Wasil | |||
19 | Tadeusz Szmatłoch | samodzielny taternik jask. | ||
20 | Barbara Szmatłoch | |||
21 | Aleksandra Rymarczyk (Skowron) | taternik jask | ||
22 | Wojciech Sitko | taternik jask. | ||
23 | Michał Wyciślik | taternik jask | magazynier | przew. kom. rew. |
24 | Katarzyna Wyciślik | apteczka klubowa | ||
25 | Stanisław Zawada | obecnie przebywa za granicą | ||
26 | Mieczysław Smetaniuk | taternik jask | ||
27 | Mateusz Górowski | taternik powierzchniowy | ||
28 | Janusz Dolibog | |||
29 | Damian Ozimina | |||
30 | Jerzy Krzyżanowski | |||
31 | Andrzej Rudkowski |
(*) - stopnie obowiązujące w czasie ich uzyskania.
Członkowie uczestnicy
- Tomasz Głowania
- Jan Dobkowski
- Wojtek Rusek
- Piotr Świerc
- Aleksander Kufel
- Anna Fulde
- Ryszard Walas
- Dariusz Rank
- Jacek Czapelka
- Janusz Czapelka
- Adam Domin
- Michał Szymusiński
- Krzysztof Atamaniuk
- Tomasz Zięć
- Marcin Długas
- Tomasz Wieszyński
- Krzysztof Herman
- Patrycja Hojka
- Adam Langer
- Ariel Fedorowicz
- Aleksander Chruściel
- Rafał Pośpiech
- Jakub Młyński
- Stolarek Małgorzata
- Jacek Kurpas