Członkowie: Różnice pomiędzy wersjami
(→Członkowie uczestnicy) |
(→Członkowie zwyczajni) |
||
Linia 66: | Linia 66: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | Krzysztof Atamaniuk |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 108: | Linia 108: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | Ksawery Patryn |
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 120: | Linia 120: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | Joanna Przymus |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 186: | Linia 186: | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | Łukasz Majewicz |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | | + | | Aleksander Kufel |
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 210: | Linia 210: | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | | + | | Dariusz Rank |
| | | | ||
| | | | ||
Linia 222: | Linia 222: | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
− | | | + | | Sebastian Podsiadło |
| | | | ||
| | | |
Wersja z 21:49, 15 maj 2014
Członkowie honorowi
- Renata Szmatłoch
- Bernard Pala - "Bosman"
- Tadeusz Szmatłoch
Władze
Lp. | Imię i nazwisko | Stopień taternicki (*) | Funkcja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Pawlas | taternik jask. | prezes | |
2. | Grzegorz Szczurek | skarbnik | ||
3. | Damian Szołtysik | zwyczajny taternik jask. | sekretarz | opiekun ścianki wspin. w G7 |
Członkowie zwyczajni
Lp. | Imię i nazwisko | Stopień taternicki (*) | Funkcja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Jaworski | taternik jask. zwycz. | instruktor taternictwa jaskiniowego | |
2 | Agnieszka Szmatłoch | taternik jask | ||
3 | Damian Żmuda | taternik jask | ||
4 | Ryszard Widuch | taternik jask. zwycz. | szef szkolenia klubowego | instruktor tater. jask. |
5 | Krzysztof Atamaniuk | |||
6 | Henryk Tomanek | taternik jask. samodzielny | ||
7 | Aleksandra Golicz | taternik jask | ||
8 | Daniel Bula | taternik jask | ||
9 | Wojciech Wyciślik | taternik jask | magazynier | |
10 | Jan Kieczka | taternik jask | ||
11 | Mateusz Golicz | taternik jask | ||
12 | Ksawery Patryn | |||
13 | Anna Szmatłoch | taternik jask | ||
14 | Joanna Przymus | |||
15 | Joanna Jaworska | taternik jask | bibliotekarka | |
16 | Karol Jagoda | taternik jask | ||
17 | Łukasz Zawada | |||
18 | Joanna Wasil | |||
19 | Tadeusz Szmatłoch | samodzielny taternik jask. | ||
20 | Barbara Szmatłoch | |||
21 | Aleksandra Rymarczyk (Skowron) | taternik jask | ||
22 | Wojciech Sitko | taternik jask. | ||
23 | Michał Wyciślik | taternik jask | magazynier | przew. kom. rew. |
24 | Tomasz Zięć | |||
25 | Łukasz Majewicz | |||
26 | Aleksander Kufel | |||
27 | Mateusz Górowski | taternik powierzchniowy | ||
28 | Janusz Dolibog | |||
29 | Dariusz Rank | |||
30 | Jerzy Krzyżanowski | |||
31 | Sebastian Podsiadło |
(*) - stopnie obowiązujące w czasie ich uzyskania.
Członkowie uczestnicy
- Joanna Przymus
- Łukasz Majewicz
- Ksawery Patryn
- Aleksander Kufel
- Dariusz Rank
- Krzysztof Atamaniuk
- Sebastian Podsiadło
- Stolarek Małgorzata
- Dariusz Rank